墨西哥LNBP已结束
太空人101:87富尔萨雷吉亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月03日 10:15,墨西哥LNBP:太空人 vs 富尔萨雷吉亚。当前状态为已结束,比分74比77。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Fernandez | 0 | 21:14 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 安德森·阿方索 | 0 | 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Andriassi | 0 | 4:26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F. Jaimes | 0 | 5:32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 贝哈拉诺 | 0 | 18:38 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 兰斯顿韦恩 | 0 | 18:55 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 伊瓦拉·约书亚 | 1 | 28:48 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J·阿维拉 | 1 | 26:13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| D. Giron | 1 | 11:20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 霍姆斯 | 1 | 26:23 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 班福思·斯科特 | 1 | 25:22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Benson Barret | 0 | 22:22 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 阿斯卡尼奥何塞 | 0 | 26:38 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 阿兰安德森 | 0 | 26:29 | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 安德里亚西 | 0 | 9:54 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| AJ斯劳特 | 0 | 18:33 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Zubcic Tomislav | 1 | 13:22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 门多萨里戈韦托 | 1 | 33:23 | 20 | 4 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 克鲁斯 萨尔迪瓦尔 弗朗西斯科 哈维尔 | 1 | 25:21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 门西亚华金 | 1 | 6:20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kyser Michael | 1 | 17:38 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
太空人101:87富尔萨雷吉亚
红魔鬼67:86太空人
红魔鬼77:101太空人
太空人77:79多拉多斯
太空人87:80多拉多斯
太空人101:87富尔萨雷吉亚
富尔萨雷吉亚95:89坎昆热火
富尔萨雷吉亚82:74坎昆热火
科雷卡米诺斯52:93富尔萨雷吉亚
科雷卡米诺斯83:94富尔萨雷吉亚