墨西哥LNBP已结束
红魔鬼77:101太空人
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月28日 14:15,墨西哥LNBP:红魔鬼 vs 太空人。当前状态为已结束,比分67比86。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zubcic Tomislav | 0 | 12:00 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 克鲁斯 萨尔迪瓦尔 弗朗西斯科 哈维尔 | 0 | 28:23 | 15 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| D. Ayala | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德里亚西 | 0 | 5:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| AJ斯劳特 | 0 | 17:32 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 约克姆威尔 | 0 | 9:34 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 门多萨里戈韦托 | 1 | 24:33 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 阿斯卡尼奥何塞 | 1 | 21:48 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿兰安德森 | 1 | 17:23 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 门西亚华金 | 1 | 29:16 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Kyser Michael | 1 | 31:54 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R.多明格斯 | 0 | 18:21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德里亚西·路易斯 | 0 | 5:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.克鲁兹 | 0 | 17:43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Moss | 0 | 17:04 | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 贾斯汀赖特福尔曼 | 0 | 25:14 | 13 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T. Rolon | 0 | 21:02 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 白泰隆 | 1 | 20:20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 德文斯科特 | 1 | 22:05 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 门多萨 | 1 | 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Nunez Angel | 1 | 22:04 | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 斯卡拉·圣地亚哥 | 1 | 19:13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
红魔鬼77:101太空人
太阳86:43红魔鬼
太阳84:93红魔鬼
红魔鬼77:101太空人
坎昆热火83:86红魔鬼
坎昆热火86:73红魔鬼
太空人101:87富尔萨雷吉亚
太空人74:77富尔萨雷吉亚
红魔鬼77:101太空人
太空人77:79多拉多斯
太空人87:80多拉多斯