墨西哥LNBP已结束
太阳86:43红魔鬼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月27日 14:15,墨西哥LNBP:红魔鬼 vs 太空人。当前状态为已结束,比分77比101。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿斯卡尼奥何塞 | 0 | 23:19 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Ayala | 0 | 0:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德里亚西 | 0 | 9:29 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 门西亚华金 | 0 | 29:31 | 16 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| AJ斯劳特 | 0 | 21:12 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 约克姆威尔 | 0 | 12:35 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 门多萨里戈韦托 | 1 | 26:19 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Zubcic Tomislav | 1 | 12:52 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 阿兰安德森 | 1 | 14:02 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 克鲁斯 萨尔迪瓦尔 弗朗西斯科 哈维尔 | 1 | 17:48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Kyser Michael | 1 | 26:50 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.多明格斯 | 0 | 1:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德里亚西·路易斯 | 0 | 3:51 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.克鲁兹 | 0 | 18:54 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Moss | 0 | 12:10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 贾斯汀赖特福尔曼 | 0 | 18:12 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Rolon | 0 | 10:02 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 白泰隆 | 1 | 31:15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 德文斯科特 | 1 | 29:41 | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 门多萨 | 1 | 15:27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Nunez Angel | 1 | 28:33 | 14 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 斯卡拉·圣地亚哥 | 1 | 25:09 | 15 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | — | — | 8 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
太阳86:43红魔鬼
太阳84:93红魔鬼
红魔鬼67:86太空人
坎昆热火83:86红魔鬼
坎昆热火86:73红魔鬼
太空人101:87富尔萨雷吉亚
太空人74:77富尔萨雷吉亚
红魔鬼67:86太空人
太空人77:79多拉多斯
太空人87:80多拉多斯