墨西哥LNBP已结束
坎昆热火82:71淘金者
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月03日 09:15,墨西哥LNBP:坎昆热火 vs 淘金者。当前状态为已结束,比分74比67。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.塞萨蒂 | 0 | 6:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Agbonkpolo | 0 | 16:26 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 奥马尔·德哈罗 | 0 | 4:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 米切尔查尔斯 | 0 | 14:37 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 凯·费根 | 0 | 20:30 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 克雷默 | 1 | 23:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿莱克韦克里斯蒂安 | 1 | 27:45 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Hankerson | 1 | 23:49 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Gaddy | 1 | 22:57 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 德赫苏斯 | 1 | 34:23 | 20 | 6 | 9 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Villanueva | 0 | 3:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Romero | 0 | 20:27 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Rudd Victor | 0 | 24:58 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| P.斯托尔 | 0 | 1:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Nelson | 0 | 19:14 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| W. Reed | 1 | 18:38 | 15 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Eddie Jarell | 1 | 34:10 | 16 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| G. Solano | 1 | 29:34 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| F金 | 1 | 32:33 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Geronimo | 1 | 10:42 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
坎昆热火82:71淘金者
坎昆热火82:71淘金者
富尔萨雷吉亚95:89坎昆热火
富尔萨雷吉亚82:74坎昆热火
坎昆热火83:86红魔鬼
坎昆热火86:73红魔鬼
坎昆热火82:71淘金者
淘金者102:83科雷卡米诺斯
淘金者103:90科雷卡米诺斯
矿工87:85淘金者
矿工89:96淘金者